Nro. | Nombre | Ingreso | Categoría | IP | Egreso |
---|---|---|---|---|---|
8620 | IACONIANNI DELAQUA ANTONIO | 12/08/2003 | ADMINISTRADO | 4.474.743-34 | |
7550 | IBAÑEZ HUGO CESAR | 08/06/1999 | ADMINISTRADO | 2.826.368-42 | |
6064 | IBAÑEZ IGLESIAS SOLVEIG | 01/09/1988 | ADMINISTRADO | 2.191.963-60 | |
3720 | IBAÑEZ JUAN | 05/07/1971 | ADMINISTRADO | 607.941-75 | |
10721 | IBAÑEZ MOLERI SEBASTIAN | 21/12/2010 | ADMINISTRADO | 6.325.890-37 | |
6519 | IBAÑEZ RODRIGUEZ MAURO ALBERTO | 15/10/1991 | VITALICIO | 2.368.189-43 | |
12149 | IBARBURU LORENZO Y LOSADA ANDRES | 16/02/2016 | ADMINISTRADO | 7.983.520-95 | |
7140 | IBARBURU LORENZO Y LOSADA NICOLAS | 06/08/1996 | VITALICIO | 2.639.174-48 | |
5955 | IBARGOYEN IBARGOYEN JEAN PAUL | 13/11/1987 | ADMINISTRADO | 2.161.338-00 | |
5771 | IBARGOYEN ISLAS SAUL AMBROSIO | 08/10/1986 | ADMINISTRADO | 2.085.698-46 | |
11127 | IBARLUCEA DALLONA JUAN JOSE | 25/09/2012 | ADMINISTRADO | 6.526.715-36 | |
6202 | IBARRA ALEMAÑY SERRANA | 24/07/1989 | ADMINISTRADO | 2.226.488-74 | |
2016 | IBARRA BAZTARRICA HONORE PASTOR | 31/08/1964 | ADMINISTRADO | 146.717-96 | |
5798 | IBARRA CHAVES YOLANDA CATALINA | 03/12/1986 | ADMINISTRADO | 2.085.732-72 | |
2017 | IBARRA GANDOLFO RAIMUNDO LUIS | 17/10/1966 | ADMINISTRADO | 146.720-06 | |
8666 | IBARRA MOLINS IGNACIO | 14/10/2003 | ADMINISTRADO | 4.474.745-30 | |
13036 | IBARRA MOLINS MARTIN CARLOS | 10/12/-1 | ADMINISTRADO | 8.638.631-03 | |
3799 | IBARRA NEVICATI JULIO CESAR | 11/10/1971 | ACTIVO | 607.940-77 | |
4165 | IBARRA NEVICATI ZULMA ESTELA | 06/08/1973 | ADMINISTRADO | 717.463-72 | |
5890 | IBARRA PEDEMONTI GRACIELA CARMEN | 03/06/1987 | ACTIVO | 2.161.435-02 | |
11581 | IBARRA SILVEIRA GONZALO JUAN | 17/06/2014 | ADMINISTRADO | 7.442.436-47 | |
12185 | IBARRA SOLARI SEBASTIAN JAVIER | 29/03/2016 | ADMINISTRADO | 8.026.297-47 | |
10383 | IBARRA TEIXEIRA MARCOS JOSE | 03/11/2009 | ADMINISTRADO | 5.976.891-67 | |
12995 | IBARRA VIÑALES JUAN | 06/02/2018 | ADMINISTRADO | 8.707.685-97 | |
8748 | IBARRA VIÑALES MANUEL | 17/02/2004 | ADMINISTRADO | 4.577.041-44 | |
10373 | IBARRA VIÑALES MARTIN | 03/11/2009 | ADMINISTRADO | 5.976.856-69 | |
10162 | IBARZABAL FRAGA CHRISTIAN | 14/04/2009 | ACTIVO | 5.804.303-68 | |
12692 | ICASURIAGA GAMERO MARLENE | 23/05/2017 | ADMINISTRADO | 8.440.348-46 | |
11247 | ICCARDI AMEN PATRICIA | 05/03/2013 | ADMINISTRADO | 7.034.418-73 | |
4573 | ICHAZO JUAN | 08/03/1976 | VITALICIO | 360.768-83 | |
5407 | ICHUSTI ARAMUNI ALVARO EDUARDO | 03/10/1983 | ADMINISTRADO | 1.396.444-53 | |
10166 | IDIARTEGARAY NICOLI DIEGO MARTIN | 21/04/2009 | ADMINISTRADO | 5.816.207-48 | |
3939 | IERARDO TEIJEIRO DANTE | 03/07/1972 | ADMINISTRADO | 709.704-72 | |
3896 | IFRAN CARRASCO ORILDO IGNACIO | 17/04/1972 | ADMINISTRADO | 709.559-55 | |
3602 | IFRAN DE LUONGO AIDA | 01/03/1971 | ADMINISTRADO | 610.545-11 | |
7866 | IFRAN GUTIERREZ DOUGLAS | 13/06/2000 | ADMINISTRADO | 2.903.800-76 | |
7420 | IFRAN SECADAS GUSTAVO ALFONSO | 08/09/1998 | ADMINISTRADO | 2.801.031-13 | |
5033 | IGARZABAL PEREZ LUIS RAMON | 14/08/1979 | ADMINISTRADO | 741.125-03 | |
12617 | IGLESIAS ADROVER JUAN PABLO | 21/03/2017 | ADMINISTRADO | 8.369.635-94 | |
8318 | IGLESIAS BERGAMASCO MANUEL JOSE | 09/04/2002 | VITALICIO | 4.223.966-63 | |
8026 | IGLESIAS CORREA DARIO RAMSES | 13/03/2001 | ACTIVO | 2.954.791-16 | |
12919 | IGLESIAS DE ANGELIS MARTIN JOSE | 21/11/2017 | ADMINISTRADO | 8.628.831-01 | |
2018 | IGLESIAS DE CALA ALICIA | 28/08/1946 | ADMINISTRADO | 147.041-21 | |
3555 | IGLESIAS ESTEVEZ JULIA | 14/12/1970 | ADMINISTRADO | 576.209-69 | |
3665 | IGLESIAS FUNGI JUAN PABLO | 17/05/1971 | ADMINISTRADO | 607.937-66 | |
9213 | IGLESIAS HERRERO ARIEL EDGARDO | 27/12/2005 | ADMINISTRADO | 4.970.791-08 | |
8907 | IGLESIAS LIMA ANDREA MARIA | 14/09/2004 | ADMINISTRADO | 4.667.274-20 | |
2019 | IGLESIAS MAURA ANGEL | 29/04/1949 | ADMINISTRADO | 147.058-04 | |
11232 | IGLESIAS SANSONE JUAN ANDRES | 26/02/2013 | ADMINISTRADO | 7.023.522-89 | |
8769 | IGOA ZAGARZAZU ARMANDO RUBEN | 09/03/2004 | ADMINISTRADO | 4.577.169-18 |
AGADU
Asociación General de Autores del Uruguay
Canelones 1122, Montevideo, Uruguay.